OPITO認証コース | |||||
コード | コース名 | 日数 | 1人あたり料金(税込) |
取得可能修了証 | 有効期間 |
BOSIET |
BOSIET(安全に関する基本訓練) | 3日間 | 203,500円 | OPITO認証BOSIETコース | 4年間 |
FOET | FOET(BOSIET更新訓練) | 1日間 | 130,900円 | OPITO認証FOETコース | 4年間 |
HUET | HUET(ヘリコプター水中脱出訓練) | 1日間 | 77,000円 | OPITO認証HUETコース | 4年間 |
STCW認証コース | |||||
コード | コース名 | 日数 | 1人あたり料金(税込) |
取得可能修了証 | 有効期間 |
STCW |
STCW基本訓練 | 5日間 | 327,800円 | 個人の安全と社会的責任(IMO)モデルコース1.21 | |
個々の生存技術(IMO)モデルコース1.19 | 5年間 | ||||
防火と消火(IMO)モデルコース1.20 | 5年間 | ||||
基本応急処置(IMO)モデルコース1.13 | |||||
STCWR | STCW更新訓練 | 2日間 | 159,500円 | 個々の生存技術(IMO)モデル更新コース1.19 | 5年間 |
防火と消火(IMO)モデル更新コース1.20 | 5年間 | ||||
STCWR(内) | STCW更新訓練(内航船向)沿海区域及び 旅客船を除く限定近海を航行する船舶船員対象 |
1日間 | 121,000円 | 個々の生存技術 | 5年間 |
防火と消火 | 5年間 |
GWO認証コース | |||||
コード | コース名 | 日数 | 1人あたり料金(税込) |
取得可能修了証 | 有効期間 |
GWO-BST | GWO基本安全訓練 | 5日間 | 328,900円 | GWO MANUAL HANDLING | 2年間 |
GWO FIRST AID | 2年間 | ||||
GWO SEA SURVIVAL | 2年間 | ||||
GWO FIRE AWARENESS | 2年間 | ||||
GWO WORKING AT HEIGHT | 2年間 | ||||
GWO-BST4 | GWO基本安全訓練BST4 (シーサバイバル除く) | 4日間 | 275,550円 | GWO MANUAL HANDLING | 2年間 |
GWO FIRST AID | 2年間 | ||||
GWO FIRE AWARENESS | 2年間 | ||||
GWO WORKING AT HEIGHT | 2年間 | ||||
GWO-BSTSS | GWO基本安全訓練SS(シーサバイバルのみ) | 1日間 | 85,800円 | GWO SEA SURVIVAL | 2年間 |
GWO-BSTR | GWO基本安全訓練 Refresher | 3日間 | 214,500円 | GWO-BSTR MANUAL HANDLING | 2年間 |
GWO-BSTR FIRST AID | 2年間 | ||||
GWO-BSTR SEA SURVIVAL | 2年間 | ||||
GWO-BSTR FIRE AWARENESS | 2年間 | ||||
GWO-BSTR WORKING AT HEIGHT | 2年間 |
潜水研修コース | |||
コード | コース名 | 日数 | 1人あたり料金(税込) |
DTT | 潜水技術研修 | 5日間 | 145,200円 |
DTTMP | 潜水技術研修(海洋実習) | 5日間 | 145,200円 |
DTTLC | 指導者養成コース | 5日間 | 121,000円 |
DBMT | 潜水業務管理研修 | 5日間 | 121,000円 |
ヘリコプター乗員向け不時着対応訓練コース | |||||
コード | コース名 | 日数 | 1人あたり料金(税込) |
取得可能修了証 | 有効期間 |
ARDC | ヘリコプター航空隊員向け不時着対応訓練(ARDC) | 2日間 | 92,400円 | ヘリコプター航空隊員向け不時着対応訓練 | 4年間 |
ADC | ヘリコプター乗員向け不時着対応訓練 | 1日間 | 69,300円 | ADCコース | 4年間 |
ADE | ヘリコプター乗員向け不時着対応訓練(非常用呼吸具使用) | 1日間 | 81,400円 | ADEコース | 4年間 |
その他研修コース | |||||
コード | コース名 | 日数 | 1人あたり料金(税込) |
取得可能修了証 | 有効期間 |
LBO | 救命艇手同等認定講習 | 4日間 | 141,900円 | ||
LRO | 限定救命艇手登録講習 | 3日間 | 78,100円 | ||
BCRB | 限定救命艇手登録講習修了証保有者の救命艇手資格への移行講習 | 2日間 | 88,000円 | ||
SPC | オフショアサバイバルトレーニング特別コース (ご希望に応じて内容を調整いたします。) |
1日間 |
LINK
北九州の観光案内
北九州観光コンベンション協会
ニッスイマリン工業株式会社
株式会社ニッスイ
日本海洋事業
OPITO
石油ガス業界を中心とした訓練のスタンダードを発行している組織
正式名称はGlobal Wind Organisationであり、風力発電業界の作業に従事される方に必要とされる各種訓練のスタンダードを発行し、その受講を管理している組織
GWO 訓練受講者はWINDA IDを取得する必要があり、WINDAはGWO 訓練の受講履歴等が確認できる国際的なデータベース
国土交通省により策定された洋上作業での事故防止等の作業員の安全確保を目的としたガイドライン。NSTCにおいてもガイドラン講習提供可能!